Kommunalwahl 2020
Ergebnis der Bürgermeisterwahl:
https://www.hoettingen.de/wp-content/uploads/Wahl-Bgm-2020.pdf
Ergebnis der Gemeinderatswahl:
https://www.hoettingen.de/wp-content/uploads/Wahlen-GR-2020.pdf
| Bürgermeister | Seibold Hans | Sonstige |
| Stimmen: | 530 | 109 |
| Prozent: | 82,9 % | 17,1 % |
| Gemeinderat | Stimmen | Prozent | Sitze |
| Gesamt: | 7382 | 100 % | 12 |
| WG Höttingen | 2542 | 34,4 % | 4 |
| FWG Fiegenstall | 1856 | 25,1 % | 3 |
| WG Hausen | 2984 | 40,4 % | 5 |
| Gemeinderat | Stimmbezirke | Wahlbeteiligung: | 73,7 % | ||
| Wahllokal: | Höttingen | Fiegenstall | Weiboldshausen | Briefwahl | gesamt |
| WG Höttingen | 2542 | ||||
| Beck Stefan | 272 | 35 | 24 | 222 | 553 |
| Goppelt Willi | 252 | 14 | 30 | 214 | 510 |
| Fister Thomas | 171 | 22 | 35 | 204 | 432 |
| Büttner Hannes | 163 | 8 | 13 | 117 | 301 |
| Fieltsch Michael | 130 | 3 | 5 | 114 | 252 |
| Körzendörfer Peter | 121 | 5 | 9 | 112 | 247 |
| Obermeyer Gerhard | 111 | 6 | 7 | 123 | 247 |
| FWG Fiegenstall | 1856 | ||||
| Kahn Dietmar | 47 | 206 | 11 | 187 | 451 |
| Heß Reinhold | 44 | 185 | 8 | 158 | 395 |
| Bräunlein Thomas | 20 | 123 | 3 | 140 | 286 |
| Köberlein Martin | 37 | 117 | 0 | 119 | 273 |
| Eckerlein Manfred | 22 | 99 | 6 | 108 | 235 |
| Wagner Jonathan | 8 | 59 | 0 | 45 | 112 |
| Schmitt Tobias | 2 | 42 | 2 | 58 | 104 |
| WG Hausen | 2984 | ||||
| Steiner Robert | 91 | 8 | 268 | 291 | 658 |
| Wiedemann Friedrich jun. | 55 | 3 | 214 | 252 | 560 |
| Gempel Florian | 24 | 1 | 208 | 183 | 416 |
| Kaiser Uwe | 14 | 2 | 158 | 158 | 332 |
| Rachinger Ute | 22 | 0 | 100 | 137 | 259 |
| Nowak Emil | 9 | 24 | 93 | 128 | 254 |
| Martini Hans | 33 | 25 | 47 | 107 | 212 |
| Planner Sigrid | 4 | 0 | 62 | 82 | 148 |
| Koller Florian | 21 | 0 | 44 | 80 | 145 |






